Size Guide
Alpha Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Pant Waist Circumference | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
SIZE GUIDE
Alpha Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numeric Sizing | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK Sizing | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Bust Circumference | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Waist Circumference | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Low Hip Circumference | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Arm Length | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
SIZE GUIDE
Alpha Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Pant Waist Circumference | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |